Lous Limaques
18 rue Laffont
05.62.37.54.83
Inscriptions :
Le Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 17h
Le Mardi de 8h à 18h
Horaires :
Accueil le matin | 7h30 – 9h |
---|---|
Activités du matin (mercredi et vacances scolaires) | 9h00 – 12h00 |
Pause méridienne | si l’enfant mange sur le centre : 12h – 14h si l’enfant ne mange pas : 12h00 – 12h30 départ, 13h30 – 14h00 retour |
Activités de l’après-midi (mercredi et vacances scolaires) | 14h00 – 17h00 |
Accueil soir | 17h00 – 18h30 |
Tarifs ALAE (Restaurant scolaire et Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) :
Les enfants scolarisés à Séméac qui n’habitent pas Séméac ont un tarif extérieur
Le midi (Facturation selon la présence effective)
Quotient Familial CAF | Unité | Séméac | Exterieur |
---|---|---|---|
Tarif A : Quotient familial mensuel < 100 € | Journée Hebomadaire (4 jours) |
1,95€ 7,75€ |
2,90€ 11,60€ |
Tarif B : 100 € < QF < 499 € | Journée Hebomadaire (4 jours) |
3,20€ 12,40€ |
4,80€ 18,60€ |
Tarif C : 500 € < QF < 999 € | Journée Hebomadaire (4 jours) |
3,80€ 14,55€ |
5,70€ 21,85€ |
Tarif D : quotient familial mensuel > 1000 € | Journée Hebomadaire (4 jours) |
4,40€ 17,15€ |
6,60€ 25,75€ |
Commensaux | Journée | 4,60€ |
Le matin et le soir (Facturation selon la présence effective)
Quotient Familial CAF | Unité | Séméac | Exterieur |
---|---|---|---|
Tarif A : Quotient familial mensuel < 100 € | Journée Hebomadaire (4 jours) |
1,10€ 2,10€ |
1,65€ 3,15€ |
Tarif B : 100 € < QF < 499 € | Journée Hebomadaire (4 jours) |
2,05€ 4,05€ |
3,10€ 6,10€ |
Tarif C : 500 € < QF < 999 € | Journée Hebomadaire (4 jours) |
2,25€ 4,50€ |
3,40€ 6,75€ |
Tarif D : quotient familial mensuel > 1000 € | Journée Hebomadaire (4 jours) |
2,55€ 4,95€ |
3,85€ 7,45€ |
Tarifs ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, mercredi et vacances scolaires) :
Les enfants scolarisés à Séméac qui n’habitent pas Séméac ont un tarif extérieur
Journée sans repas | Unité | Séméac | Exterieur |
---|---|---|---|
Tarif A et B : quotient familial mensuel < 499 € | Jour | 5,25€ | 11,90€ |
Tarif C : 500 € < QF < 999 € | Jour | 6,00€ | 11,90€ |
Tarif D : quotient familial mensuel > 1000 € | Jour | 6,75€ | 11,90€ |
Mercredi 1/2 journée sans repas | Jour | 3,45€ | 5,85€ |
Journée avec repas | Unité | Séméac | Exterieur |
Tarif A et B : quotient familial mensuel < 499 € | Jour | 8,15€ | 15,90€ |
Tarif C : 500 € < QF < 999 € | Jour | 9,20€ | 15,90€ |
Tarif D : quotient familial mensuel > 1000 € | Jour | 10,50€ | 15,90€ |
Mercredi 1/2 journée avec repas | Jour | 6,30€ | 9,80€ |
Forfait hebdomadaire 4 jours sans repas | Unité | Séméac | Exterieur |
Tarif A et B : quotient familial mensuel < 499 € | Semaine | 19,10€ | 32,20€ |
Tarif C : 500 € < QF < 999 € | Semaine | 21,55€ | 32,20€ |
Tarif D : quotient familial mensuel > 1000 € | Semaine | 24,50€ | 32,20€ |
Forfait hebdomadaire 4 jours avec repas | Unité | Séméac | Exterieur |
Tarif A et B : quotient familial mensuel < 499 € | Semaine | 29,20€ | 57,60€ |
Tarif C : 500 € < QF < 999 € | Semaine | 33,30€ | 57,60€ |
Tarif D : quotient familial mensuel > 1000 € | Semaine | 37,85€ | 57,60€ |
Forfait hebdomadaire 5 jours sans repas | Unité | Séméac | Exterieur |
Tarif A et B : quotient familial mensuel < 499 € | Semaine | 23,80€ | 53,80€ |
Tarif C : 500 € < QF < 999 € | Semaine | 26,95€ | 53,80€ |
Tarif D : quotient familial mensuel > 1000 € | Semaine | 30,50€ | 53,80€ |
Forfait hebdomadaire 5 jours avec repas | Unité | Séméac | Exterieur |
Tarif A et B : quotient familial mensuel < 499 € | Semaine | 36,50€ | 71,90€ |
Tarif C : 500 € < QF < 999 € | Semaine | 41,65€ | 71,90€ |
Tarif D : quotient familial mensuel > 1000 € | Semaine | 47,30€ | 71,90€ |
Tarifs Espace Jeunes :
Les enfants scolarisés à Séméac qui n’habitent pas Séméac ont un tarif extérieur
Séméac | Année | 21,00€ |
---|---|---|
Exterieur | Année | 31,00€ |